 
  聯系人:蔣從勇
  聯系人:蔣從勇 手機:13617225288
  手機:13617225288 聯系人:王潤艷
  聯系人:王潤艷 手機:13477346729
  手機:13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號
  地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號 
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術參數 | |||
| 產品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 11530,10850,9850×2500×3990,3880,3770 | 
| 車輛型號 | CLW5250XDYD5 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 3,2 | 
| 整備質量(kg) | 24805,24870 | 最高車速(km/h) | 90 | 
| 燃油/環保/免征 | /√/ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040,1965,2020 | 
| 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1480/3350,1500/3330,1480/2670,1500/2650 | 
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 | 
| 其它說明 | |||
| ★該車主要由發電機組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝外形變化;外形長=前懸+軸距+后懸:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+ 5350+1350+2670 (2650), 9850=1480(1500)+4350+1350+2670 (2650);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,離地高度(mm):510,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | |||
 
   
   
   
  服務熱線
服務熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
