 
  聯(lián)系人:蔣從勇
  聯(lián)系人:蔣從勇 手機:13617225288
  手機:13617225288 聯(lián)系人:王潤艷
  聯(lián)系人:王潤艷 手機:13477346729
  手機:13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號
  地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號 
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2940 | 
| 車輛型號 | CLW5070XDYE5 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 7230 | 最高車速(km/h) | 99 | 
| 燃油/環(huán)保/免征 | /√/ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540,1586 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | 
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1040/1647 | 
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| 4DW94-95E5;ZD30D13-5N;4F20TCIE5;D28D11-5DA;CY4BK551;YN27CRE1;4DW93-84E5;4B2-115C50;D25TCIE2;YC4FA115-50;4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;常柴股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720;2953;1995;2771;3707;2672;2540;2545;2499;2982;3857 | 72;96;70;85;75;70;64;85;96;85;90 | 
| 其它說明 | |||
| ★該車主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電.專用裝置為發(fā)電機機組.廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)面與后部防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免,側(cè)面裙板離地高度(mm) :420,后部裙板離地高度(mm) :450.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.該車僅采用軸距(mm)3308. | |||
 
   
   
   
  服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
