 
  聯系人:蔣從勇
  聯系人:蔣從勇 手機:13617225288
  手機:13617225288 聯系人:王潤艷
  聯系人:王潤艷 手機:13477346729
  手機:13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號
  地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號 
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術參數 | |||
| 產品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 10230×2540×3850 | 
| 車輛型號 | CLW5200XDYE5 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質量(kg) | 19545 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 整備質量(kg) | 19350 | 最高車速(km/h) | 90 | 
| 燃油/環保/免征 | /√/√ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1256GFJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1920/1920,1980/1980 | 
| 軸距(mm) | 1850+4350,1950+4250 | 后輪距(mm) | 1860 | 
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5 | 
| 接近離去角 | 20/18,20/17 | 前懸后懸 | 1450/2580,1250/2780 | 
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| YC6JA220-50 ISB210 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 5900 5900 | 162 155 162 | 
| 其它說明 | |||
| ★該車廂體為整體封閉式且頂部密封不可開啟.車廂內固定裝置為發電機,電纜盤等供電系統.側、后防護均為裙板式結構,材料Q235A碳鋼,后防護下緣離地高度均為:500mm.ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1450/1850+4350/2580;1450/1950+4250/2580;1250/1850+4350/2780;1250/1950+4250/2780. | |||
 
   
   
   
  服務熱線
服務熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
