 
  聯(lián)系人:蔣從勇
  聯(lián)系人:蔣從勇 手機(jī):13617225288
  手機(jī):13617225288 聯(lián)系人:王潤(rùn)艷
  聯(lián)系人:王潤(rùn)艷 手機(jī):13477346729
  手機(jī):13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號(hào)
  地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號(hào) 
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 9880,9610,9360×2500×3880 | 
| 車輛型號(hào) | CLW5168XDYD5 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 15605 | 最高車速(km/h) | 90 | 
| 燃油/環(huán)保/免征 | /√/ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 軸距(mm) | 5600,6100 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR | 
| 接近離去角 | 20/9 | 前懸后懸 | 1430/2850,1430/2580,1430/2330 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 | 
| 其它說(shuō)明 | |||
| ★該車主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電.專用裝置為發(fā)電機(jī)機(jī)組.此車頂部不可開(kāi)啟.整車長(zhǎng)與后懸的對(duì)于關(guān)系為(mm):9880/2850;9610/2580;9360/2330.側(cè)面與后部防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后部裙板離地高度(mm) :500. ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤選裝駕駛室.擴(kuò)展外形圖片. | |||
 
   
   
   
  服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
