 
  聯系人:蔣從勇
  聯系人:蔣從勇 手機:13617225288
  手機:13617225288 聯系人:王潤艷
  聯系人:王潤艷 手機:13477346729
  手機:13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號
  地址:湖北省隨州市曾都區西城烈山大道南端3號 
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術參數 | |||
| 產品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 8200×2350,2450×3300,3500,3650,2950 | 
| 車輛型號 | CLW5100XDYQ5 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質量(kg) | 10000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 整備質量(kg) | 9805 | 最高車速(km/h) | 110 | 
| 燃油/環保/免征 | /√/√ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 | 
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 | 
| 軸距(mm) | 4475 | 后輪距(mm) | 1650 | 
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 
| 接近離去角 | 17/13 | 前懸后懸 | 1110/2615 | 
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| 4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 5193 | 141 151 | 
| 其它說明 | |||
| ★頂部封閉不可開啟.車廂側壁裝有進、排風口;選裝升降式照明燈、登頂梯、卷盤;選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗;選裝功率相近的發電機組,當選擇進口發電機組時高度分別為(mm):3300,3500;選裝側部普通防護.選裝前部卷簾門、百葉窗;車身結構件替代側防護裝置;后防護裝置材料材質為Q235,與大梁焊接連接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×100mm,離地高度為410mm.ABS型號:APG3550500H1,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | |||
 
   
   
   
  服務熱線
服務熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
