 
  聯(lián)系人:蔣從勇
  聯(lián)系人:蔣從勇 手機:13617225288
  手機:13617225288 聯(lián)系人:王潤艷
  聯(lián)系人:王潤艷 手機:13477346729
  手機:13477346729 微信:13617225288
  微信:13617225288 QQ:354179212
  QQ:354179212 郵箱:[email protected]
  郵箱:[email protected] 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號
  地址:湖北省隨州市曾都區(qū)西城烈山大道南端3號 
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 外形尺寸(mm) | 5840,5995×1920×2770 | 
| 車輛型號 | CLW5040XDYJ6 | 廂/罐尺寸(mm) | ×× | 
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 
 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 最高車速(km/h) | 100 | 
| 燃油/環(huán)保/免征 | /√/√ | 燃油類型 | 柴油 | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 | 
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 
| 軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1075/1405,1075/1560 | 
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 | 
| 其它說明 | |||
| ★該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電;選裝升降式照明燈;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,與大梁焊接連接,后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:390mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具。 | |||
 
   
   
   
  服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
 
 微信掃一掃
