作者:湖北恒輝汽車有限公司 發布時間:2014-11-14 瀏覽次數 :次
隨著廣大用戶在專用車底盤上選擇要求的不斷提升,程力專汽車新推出國四慶鈴五十鈴18米高空作業車,滿足廣大消費者的需求,以下為慶鈴五十鈴國四車型18米高空作業車技術參數
CLW5070JGKQ4型高空作業車 ;13617225288
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5070JGKQ4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 6705 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8450×2050×3050 |
整備質量(Kg) | 6380 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2280 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2205/4500 | 高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車前伸為1340mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險杠。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070A1KWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6645×1880×2160 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
我公司生產銷售的高空作業車,慶鈴五十鈴底盤可改12米,14米,16米,18米不同作業高度的高空作業車。
程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
生產廠家銷售聯系電話13617225288傳真 0722-3801810
商 務Q Q:2603023355
服務熱線
服務熱線
微信掃一掃
微信掃一掃